监控摄像机镜头焦距与可视角度换算表
摄像机拍摄的视角与镜头的毫米数、CCD的尺寸大小密不可分,下表为镜头毫米数与搭配的CCD拍摄视角的对应关系,可供大家参考:
镜头焦距 | 搭配1/3" CCD | 搭配1/4" CCD | 二者差的异性 |
2.8 mm | 89.9° | 75.6° | 14.3° |
3.6 mm | 75.7 ° | 62.2° | 13.5° |
4 mm | 69.9 ° | 57.0° | 12.9° |
6 mm | 50.0 ° | 39.8° | 10.2° |
8 mm | 38.5 ° | 30.4° | 8.1° |
12 mm | 26.2 ° | 20.5° | 5.7° |
16 mm | 19.8 ° | 15.4° | 4.4° |
25 mm | 10.6 ° | 8.3° | 2.3° |
60 mm | 5.3 ° | 4.1° | 1.2° |
1/3" CCD 搭配镜头拍摄范围的尺寸如下表所示:
镜头焦距 | 距离5米 | 距离10米 | 距离15米 | 距离20米 | 距离30米 |
(毫米数) | (宽×高) | (宽×高) | (宽×高) | (宽×高) | (宽×高) |
2.8mm | 13×9.8米 | 26×19.5米 | 39×29.3米 | 52×39米 | 78×58.5米 |
3.6mm | 8.5×6.4米 | 17×12.8米 | 25.5×19米 | 34×25.5米 | 51×38.3米 |
4mm | 8×6米 | 16×12米 | 24×18米 | 32×24米 | 48×36米 |
6mm | 5.5×4.1米 | 11×8.3米 | 16.5×12.4米 | 22×16.5米 | 33×24.8米 |
8mm | 3.5×2.6米 | 7×5.3米 | 10.5×7.9米 | 14×10.5米 | 21×15.8米 |
12mm | 2×1.5米 | 4×3米 | 6××4.5米 | 8×6米 | 12×9米 |
16mm | 1.5×1.1米 | 3×2.3米 | 4.5×3.4米 | 6×4.5米 | 9×6.8米 |
25mm | 1.3×1米 | 2.5×1.9米 | 3.8×2.9米 | 5×3.8米 | 7.5×5.6米 |
60mm | 0.5×0.4米 | 1×0.75米 | 1.5×1.1米 | 2×1.5米 | 3×2.3米 |
澳门新萄京59533com
地址:北京市石景山区古城西街19号
主营产品:澳门新萄京59533com,澳门新萄京59533com,矿用隔爆型摄像机,澳门新萄京59533com,防爆车载摄像机等
© 2022 版权所有:澳门新萄京59533com 备案号:京ICP备13043072号-2 总访问量:88305 站点地图 技术支撑:智慧城市网 管理登陆
15910860578